Squad Insights
Key Insights
Auto-generated from your squad data
15 swimmers are within 2% of their next qualifying time
50% of your squad has qualified at State level or above
Strongest strokes at State+ level: Free, Fly, IM, Back, Breast
11–12 age group is improving fastest at +13.3% over 6 months
Squad progress over time
Swimmers reaching each qualification tier, replayed quarter-by-quarter from race history — is the program trending up?
Metro or better State or better
Each point counts swimmers whose best time by that date clears the standard for their current age — so the line tracks real improvement, not aging.
Squad Watch-list
Who needs attention, who's rising, and who's about to break through
Needs attention2
Stalled or sliding back
On the rise6
Biggest time drop, still racing
Pacing board
Back half vs front across each swimmer's raced splits (dive-adjusted) — heaviest faders first, where a set change buys the cheapest time
| Swimmer | Style | Back half | Free speed | Races |
|---|---|---|---|---|
| Jack Holloway | Front-ender | +7.5% | ≈1.8s | 13 |
| Layla Montrose | Front-ender | +7.4% | ≈1.6s | 12 |
| Finn Oakley | Front-ender | +7.1% | ≈1.3s | 9 |
| Scarlett Devereux | Front-ender | +6.7% | ≈1.3s | 14 |
| Mason Forsythe | Front-ender | +6.7% | ≈1.2s | 12 |
| Imogen Castellano | Front-ender | +6.5% | ≈1.5s | 13 |
| Elliot Vandermeer | Front-ender | +6.4% | ≈1.2s | 12 |
| Theo Ashworth | Front-ender | +6.3% | ≈1.2s | 12 |
| Hugo Saunders | Front-ender | +6.2% | ≈1.6s | 12 |
| Xavier Donahue | Front-ender | +5.9% | ≈1.0s | 15 |
| Reuben Fairbanks | Front-ender | +5.4% | ≈1.0s | 15 |
| Grace Pennington | Front-ender | +5.4% | ≈0.9s | 14 |
| Poppy Marsden | Front-ender | +5.3% | ≈1.3s | 14 |
| Willow Cassidy | Front-ender | +5.3% | ≈1.0s | 13 |
| Eleanor Whitfield | Front-ender | +5.2% | ≈0.8s | 13 |
| Archie Trelawney | Front-ender | +5.1% | ≈0.9s | 14 |
| Matilda Beaumont | Front-ender | +5.0% | ≈1.1s | 13 |
| Audrey Kowalski | Balanced | +4.9% | ≈0.8s | 13 |
| Freya Lindholm | Balanced | +4.7% | ≈0.6s | 12 |
| Lucas Marchetti | Balanced | +4.7% | ≈0.8s | 14 |
| Cooper Radcliffe | Balanced | +4.6% | ≈0.5s | 12 |
| Sienna Achterberg | Balanced | +4.5% | ≈1.0s | 13 |
Stroke Strength by Age Group
Median qualification tier per stroke & age group — tap any cell to see the swimmers in it
| Age Group | Free | Back | Breast | Fly | IM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12 | |||||
| 13–14 |
Qualification Distribution
How your swimmers are spread across qualification tiers
Male (11)
Aus Age 0
State Age 5
Metro 5
PB 1
Female (11)
Aus Age 3
State Age 3
Metro 5
PB 0
Improvement by Age Group
Average FINA points trend over the last 6 months
11–12
+13.3%
13 sw.13–14
+8.5%
9 sw.