Meet Analyser
How your squad performed, meet by meet — PBs, time drops and standout swims.
2026 NSW Metropolitan Championships
20–23 Aug 2026 · SC · LC
Swimmers raced
14
Total swims
111
PBs set
86
90% of entries
Top swim (FINA)
377
Mia Carmody · 100 Free
Key takeaways
Auto-generated from this meet's results
86 personal bests from 14 swimmers — a 90% PB strike rate.
Mia Carmody's 100 Free (1:11.55) topped the meet at 377 FINA points.
Strongest stroke: IM — 13 of 13 swims a PB.
8 swims came in slower than the swimmer's season best — worth a look.
Biggest time drops
Standout swimsby FINA pts
Pacing standouts
From 45 raced splits at this meet · back half vs front, allowing ~1s for the dive
Strongest back halves
Faded hardesta set-focus flag, not a verdict
Squad performance
Every swimmer who raced — tap a name for their full profile
| Swimmer | Swims | PBs | Avg drop | Top points |
|---|---|---|---|---|
| Mia Carmody· 9 | 8 | 7 | −4.33s | 377 FINA |
| Aria Lindqvist· 10 | 8 | 8 | −1.11s | 374 FINA |
| Chloe Vasquez· 10 | 8 | 8 | −4.26s | 346 FINA |
| Oliver Brennan· 10 | 8 | 7 | −4.03s | 284 FINA |
| Zoe Falkner· 8 | 7 | 1 | +0.05s | 279 FINA |
| Ruby Stenhouse· 10 | 8 | 1 | +0.46s | 264 FINA |
| Isla Donnelly· 8 | 8 | 5 | −6.36s | 243 FINA |
| Harper Nakamura· 8 | 8 | 7 | −6.24s | 243 FINA |
| Ava Sinclair· 9 | 8 | 8 | −5.31s | 237 FINA |
| Ethan Whitlock· 10 | 8 | 8 | −2.62s | 217 FINA |
| Noah Pereira· 10 | 8 | 5 | −1.74s | 214 FINA |
| Jasper Caldwell· 9 | 8 | 8 | −2.05s | 183 FINA |
| Marcus Delgado· 9 | 8 | 5 | −5.14s | 174 FINA |
| Hudson Mackey· 8 | 8 | 8 | −1.82s | 173 FINA |
Event by event
Every event contested, fastest first — tap to expand the field