Meet Analyser
How your squad performed, meet by meet — PBs, time drops and standout swims.
2026 NSW Metropolitan Championships
22–25 Jun 2026 · SC · LC
Swimmers raced
21
Total swims
189
PBs set
139
86% of entries
Top swim (FINA)
608
Freya Lindholm · 200 Free
Key takeaways
Auto-generated from this meet's results
139 personal bests from 21 swimmers — a 86% PB strike rate.
Freya Lindholm's 200 Free (2:12.46) topped the meet at 608 FINA points.
Strongest stroke: IM — 21 of 21 swims a PB.
21 swims came in slower than the swimmer's season best — worth a look.
Biggest time drops
Standout swimsby FINA pts
1Freya Lindholm · 200 Free · 2:12.466082Sienna Achterberg · 200 Free · 2:13.525933Sienna Achterberg · 100 Free · 1:01.685894Scarlett Devereux · 100 Free · 1:00.605705Freya Lindholm · 100 Free · 1:02.415686Eleanor Whitfield · 100 Free · 1:01.515457Poppy Marsden · 100 Free · 1:03.355438Eleanor Whitfield · 200 IM · 2:29.13542
Pacing standouts
From 78 raced splits at this meet · back half vs front, allowing ~1s for the dive
Strongest back halves
Faded hardesta set-focus flag, not a verdict
Squad performance
Every swimmer who raced — tap a name for their full profile
| Swimmer | Swims | PBs | Avg drop | Top FINA |
|---|---|---|---|---|
| Freya Lindholm· 13 | 9 | 8 | −2.64s | 608 |
| Sienna Achterberg· 13 | 9 | 6 | −4.76s | 593 |
| Scarlett Devereux· 13 | 9 | 6 | −1.46s | 570 |
| Eleanor Whitfield· 13 | 9 | 4 | +0.01s | 545 |
| Poppy Marsden· 12 | 9 | 9 | −4.43s | 543 |
| Layla Montrose· 12 | 9 | 9 | −5.16s | 524 |
| Cooper Radcliffe· 13 | 9 | 8 | −1.95s | 494 |
| Xavier Donahue· 13 | 9 | 9 | −4.18s | 475 |
| Reuben Fairbanks· 13 | 9 | 6 | −1.46s | 464 |
| Elliot Vandermeer· 13 | 9 | 2 | +0.11s | 435 |
| Grace Pennington· 12 | 9 | 6 | −1.56s | 424 |
| Willow Cassidy· 11 | 9 | 8 | −5.14s | 423 |
| Mason Forsythe· 12 | 9 | 6 | −1.79s | 423 |
| Audrey Kowalski· 11 | 9 | 6 | −2.44s | 416 |
| Matilda Beaumont· 10 | 9 | 9 | −5.73s | 357 |
| Imogen Castellano· 12 | 9 | 1 | +0.57s | 317 |
| Jack Holloway· 12 | 9 | 9 | −4.86s | 307 |
| Lucas Marchetti· 11 | 9 | 9 | −4.64s | 306 |
| Hugo Saunders· 12 | 9 | 4 | +0.19s | 303 |
| Archie Trelawney· 11 | 9 | 6 | −5.61s | 279 |
| Theo Ashworth· 11 | 9 | 8 | −5.10s | 275 |
Event by event
Every event contested, fastest first — tap to expand the field