Meet Analyser
How your squad performed, meet by meet — PBs, time drops and standout swims.
2025 NSW All Junior Championships
24–27 Dec 2025 · SC · LC
Swimmers raced
22
Total swims
198
PBs set
154
90% of entries
Top swim (FINA)
561
Eleanor Whitfield · 100 Free
Key takeaways
Auto-generated from this meet's results
154 personal bests from 22 swimmers — a 90% PB strike rate.
Eleanor Whitfield's 100 Free (1:00.90) topped the meet at 561 FINA points.
Strongest stroke: Fly — 19 of 19 swims a PB.
15 swims came in slower than the swimmer's season best — worth a look.
Biggest time drops
Standout swimsby FINA pts
1Eleanor Whitfield · 100 Free · 1:00.905612Freya Lindholm · 100 Free · 1:03.125493Eleanor Whitfield · 200 IM · 2:29.395394Freya Lindholm · 200 Free · 2:18.065375Scarlett Devereux · 100 Free · 1:04.235216Scarlett Devereux · 100 Free · 1:02.475207Eleanor Whitfield · 100 Free · 1:04.465168Eleanor Whitfield · 50 Free · 28.50514
Pacing standouts
From 85 raced splits at this meet · back half vs front, allowing ~1s for the dive
Strongest back halves
Faded hardesta set-focus flag, not a verdict
Squad performance
Every swimmer who raced — tap a name for their full profile
| Swimmer | Swims | PBs | Avg drop | Top FINA |
|---|---|---|---|---|
| Eleanor Whitfield· 12 | 9 | 6 | −0.31s | 561 |
| Freya Lindholm· 12 | 9 | 8 | −2.46s | 549 |
| Scarlett Devereux· 12 | 9 | 6 | −2.90s | 521 |
| Sienna Achterberg· 12 | 9 | 6 | −5.91s | 495 |
| Finn Oakley· 12 | 9 | 9 | −2.00s | 478 |
| Cooper Radcliffe· 13 | 9 | 8 | −2.74s | 474 |
| Poppy Marsden· 11 | 9 | 9 | −5.26s | 455 |
| Elliot Vandermeer· 12 | 9 | 6 | −0.32s | 442 |
| Layla Montrose· 12 | 9 | 9 | −5.24s | 438 |
| Reuben Fairbanks· 12 | 9 | 6 | −2.86s | 429 |
| Mason Forsythe· 11 | 9 | 6 | −2.66s | 398 |
| Audrey Kowalski· 11 | 9 | 6 | −3.45s | 393 |
| Xavier Donahue· 13 | 9 | 9 | −5.27s | 388 |
| Grace Pennington· 12 | 9 | 6 | −3.70s | 379 |
| Imogen Castellano· 11 | 9 | 1 | −0.77s | 343 |
| Willow Cassidy· 10 | 9 | 8 | −6.09s | 338 |
| Hugo Saunders· 11 | 9 | 4 | −0.17s | 320 |
| Matilda Beaumont· 10 | 9 | 9 | −6.18s | 302 |
| Lucas Marchetti· 10 | 9 | 9 | −6.38s | 263 |
| Jack Holloway· 11 | 9 | 9 | −5.94s | 260 |
| Theo Ashworth· 11 | 9 | 8 | −7.08s | 229 |
| Archie Trelawney· 10 | 9 | 6 | −6.48s | 228 |
Event by event
Every event contested, fastest first — tap to expand the field