Queensland Sprint Championships Multi Class qualifying times
2026 Hancock Prospecting Queensland Sprint Championships. Multi Class cuts for the Queensland Sprint Championships, by classification and age band, with a long-course and a short-course standard per cell.
Age bands on this sheet
Long course (50m)
Queensland publishes a standard for each course; a swim on either qualifies.
10–11 years
| Boys · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 2:31.29 | 2:00.10 | 1:32.03 | 1:24.44 | 0:58.66 | 0:57.14 | 0:52.76 | 0:50.64 | 0:42.73 | 0:41.41 | 0:45.18 | 0:41.10 | 0:41.48 | 0:43.21 | 0:41.37 | 0:44.21 | 0:37.38 | 0:52.90 | 0:37.38 |
| 50m BackstrokeS | 2:22.18 | 1:51.85 | 1:40.09 | 1:37.20 | 1:02.84 | 1:02.94 | 1:05.12 | 0:59.94 | 0:49.72 | 0:49.81 | 0:54.85 | 0:49.68 | 0:46.86 | 0:47.32 | 0:46.39 | 0:54.13 | 0:42.10 | 1:05.09 | 0:42.10 |
| 50m BreaststrokeSB | 3:05.95 | 2:00.10 | 1:50.24 | 1:40.57 | 1:19.96 | 1:09.90 | 1:03.92 | 1:03.14 | 0:52.13 | — | 0:56.05 | 0:54.15 | 0:51.02 | 0:53.85 | 0:49.68 | 0:56.51 | 0:46.39 | 1:12.16 | 0:46.39 |
| 50m ButterflyS | 4:40.14 | 2:04.18 | 1:51.43 | 1:30.16 | 1:00.56 | 0:59.78 | 0:56.82 | 0:55.14 | 0:46.57 | 0:44.46 | 0:49.67 | 0:45.12 | 0:43.85 | 0:44.09 | 0:44.25 | 0:46.70 | 0:39.81 | 0:55.51 | 0:39.81 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
| Girls · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 2:01.72 | 2:07.91 | 1:34.92 | 1:27.55 | 1:08.14 | 1:05.10 | 1:03.28 | 0:57.94 | 0:48.77 | 0:48.45 | 0:51.77 | 0:47.57 | 0:47.48 | 0:48.99 | 0:46.75 | 0:51.63 | 0:42.21 | 1:00.55 | 0:42.21 |
| 50m BackstrokeS | 2:37.76 | 2:20.81 | 1:54.98 | 1:45.95 | 1:14.36 | 1:14.80 | 1:16.00 | 1:04.02 | 0:57.23 | 0:56.62 | 1:02.73 | 0:56.51 | 0:54.19 | 0:54.15 | 0:52.45 | 1:03.31 | 0:48.02 | 1:16.63 | 0:48.02 |
| 50m BreaststrokeSB | 3:12.31 | 2:32.54 | 2:04.85 | 1:53.94 | 1:26.96 | 1:26.12 | 1:21.36 | 1:08.24 | 0:57.59 | — | 1:04.59 | 0:59.89 | 1:00.25 | 0:59.09 | 0:57.16 | 1:07.36 | 0:52.13 | 1:24.01 | 0:52.13 |
| 50m ButterflyS | 2:01.24 | 2:18.17 | 1:47.87 | 1:35.37 | 1:16.34 | 1:09.10 | 1:05.98 | 1:01.24 | 0:50.33 | 0:50.74 | 0:58.85 | 0:52.19 | 0:50.02 | 0:54.39 | 0:49.13 | 0:54.60 | 0:43.68 | 1:09.22 | 0:43.68 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
12–14 years
| Boys · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 2:17.45 | 1:49.12 | 1:23.61 | 1:16.72 | 0:55.20 | 0:53.77 | 0:49.65 | 0:47.65 | 0:40.87 | 0:39.60 | 0:43.21 | 0:39.31 | 0:39.67 | 0:41.33 | 0:39.57 | 0:42.29 | 0:35.76 | 0:50.60 | 0:35.76 |
| 50m BackstrokeS | 2:09.18 | 1:41.62 | 1:30.94 | 1:28.31 | 0:59.13 | 0:59.23 | 1:01.28 | 0:56.41 | 0:47.55 | 0:47.64 | 0:52.46 | 0:47.52 | 0:44.82 | 0:45.26 | 0:44.37 | 0:51.78 | 0:40.27 | 1:02.26 | 0:40.27 |
| 50m BreaststrokeSB | 2:48.95 | 1:49.12 | 1:40.16 | 1:31.37 | 1:15.25 | 1:05.78 | 1:00.15 | 0:59.42 | 0:49.86 | — | 0:53.61 | 0:51.80 | 0:48.80 | 0:51.50 | 0:47.52 | 0:54.05 | 0:44.37 | 1:09.01 | 0:44.37 |
| 50m ButterflyS | 4:14.52 | 1:52.83 | 1:41.24 | 1:21.91 | 0:56.99 | 0:56.26 | 0:53.47 | 0:51.89 | 0:44.54 | 0:42.53 | 0:47.50 | 0:43.16 | 0:41.95 | 0:42.17 | 0:42.32 | 0:44.66 | 0:38.08 | 0:53.09 | 0:38.08 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
| Girls · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 1:50.59 | 1:56.21 | 1:26.24 | 1:19.54 | 1:04.12 | 1:01.26 | 0:59.55 | 0:54.52 | 0:46.65 | 0:46.34 | 0:49.52 | 0:45.50 | 0:45.42 | 0:46.85 | 0:44.72 | 0:49.38 | 0:40.37 | 0:57.92 | 0:40.37 |
| 50m BackstrokeS | 2:23.33 | 2:07.93 | 1:44.47 | 1:36.26 | 1:09.98 | 1:10.39 | 1:11.52 | 1:00.25 | 0:54.74 | 0:54.15 | 1:00.00 | 0:54.05 | 0:51.83 | 0:51.80 | 0:50.17 | 1:00.55 | 0:45.93 | 1:13.29 | 0:50.55 |
| 50m BreaststrokeSB | 2:54.72 | 2:18.59 | 1:53.43 | 1:43.52 | 1:21.83 | 1:21.04 | 1:16.56 | 1:04.22 | 0:55.08 | — | 1:01.78 | 0:57.28 | 0:57.63 | 0:56.51 | 0:54.67 | 1:04.43 | 0:49.86 | 1:20.35 | 0:49.86 |
| 50m ButterflyS | 1:50.16 | 2:05.54 | 1:38.01 | 1:26.65 | 1:11.84 | 1:05.03 | 1:02.09 | 0:57.63 | 0:48.14 | 0:48.53 | 0:56.29 | 0:49.91 | 0:47.85 | 0:52.02 | 0:46.99 | 0:52.22 | 0:41.77 | 1:06.21 | 0:41.77 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
15–18 years
| Boys · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 1:49.10 | 1:26.61 | 1:06.36 | 1:00.89 | 0:46.56 | 0:45.35 | 0:41.88 | 0:40.19 | 0:35.70 | 0:34.60 | 0:37.75 | 0:34.34 | 0:34.66 | 0:36.11 | 0:34.57 | 0:36.94 | 0:31.24 | 0:44.20 | 0:31.24 |
| 50m BackstrokeS | 1:42.53 | 1:20.66 | 1:12.18 | 1:10.09 | 0:49.88 | 0:49.96 | 0:51.69 | 0:47.57 | 0:41.54 | 0:41.62 | 0:45.83 | 0:41.51 | 0:39.15 | 0:39.54 | 0:38.76 | 0:45.23 | 0:35.18 | 0:54.39 | 0:35.18 |
| 50m BreaststrokeSB | 2:14.10 | 1:26.61 | 1:19.50 | 1:12.52 | 1:03.46 | 0:55.48 | 0:50.73 | 0:50.11 | 0:43.56 | — | 0:46.83 | 0:45.25 | 0:42.63 | 0:44.99 | 0:41.51 | 0:47.22 | 0:38.76 | 1:00.29 | 0:38.76 |
| 50m ButterflyS | 3:22.02 | 1:29.55 | 1:20.35 | 1:05.01 | 0:48.07 | 0:47.45 | 0:45.10 | 0:43.76 | 0:38.91 | 0:37.15 | 0:41.50 | 0:37.70 | 0:36.64 | 0:36.84 | 0:36.97 | 0:39.02 | 0:33.27 | 0:46.38 | 0:33.27 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
| Girls · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 1:27.77 | 1:32.24 | 1:08.45 | 1:03.13 | 0:54.08 | 0:51.67 | 0:50.23 | 0:45.99 | 0:40.75 | 0:40.48 | 0:43.26 | 0:39.75 | 0:39.68 | 0:40.93 | 0:39.06 | 0:43.14 | 0:35.27 | 0:50.60 | 0:35.27 |
| 50m BackstrokeS | 1:53.76 | 1:41.54 | 1:22.92 | 1:16.40 | 0:59.02 | 0:59.37 | — | 0:50.81 | 0:47.82 | 0:47.31 | 0:52.42 | 0:47.22 | 0:45.28 | 0:45.25 | 0:43.83 | 0:52.90 | 0:40.12 | 1:04.02 | 0:42.64 |
| 50m BreaststrokeSB | 2:18.68 | 1:50.00 | 1:30.03 | 1:22.16 | 1:09.02 | 1:08.35 | 1:04.58 | 0:54.16 | 0:48.12 | — | 0:53.97 | 0:50.04 | 0:50.34 | 0:49.37 | 0:47.76 | 0:56.29 | 0:43.56 | 1:10.19 | 0:43.56 |
| 50m ButterflyS | 1:27.43 | 1:39.64 | 1:17.79 | 1:08.78 | 1:00.59 | 0:54.84 | 0:52.37 | 0:48.61 | 0:42.05 | 0:42.39 | 0:49.18 | 0:43.60 | 0:41.80 | 0:45.44 | 0:41.05 | 0:45.62 | 0:36.49 | 0:57.84 | 0:36.49 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
19 & over
| Men · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 1:41.28 | 1:20.40 | 1:01.61 | 0:56.53 | 0:43.81 | 0:42.68 | 0:39.41 | 0:37.82 | 0:33.91 | 0:32.86 | 0:35.86 | 0:32.62 | 0:32.92 | 0:34.30 | 0:32.84 | 0:35.09 | 0:29.67 | 0:41.99 | 0:29.67 |
| 50m BackstrokeS | 1:35.18 | 1:14.88 | 1:07.00 | 1:05.07 | 0:46.94 | 0:47.01 | 0:48.64 | 0:44.77 | 0:39.46 | 0:39.53 | 0:43.53 | 0:39.43 | 0:37.19 | 0:37.56 | 0:36.82 | 0:42.97 | 0:33.42 | 0:51.67 | 0:33.42 |
| 50m BreaststrokeSB | 2:04.48 | 1:20.40 | 1:13.80 | 1:07.32 | 0:59.72 | 0:52.21 | 0:47.74 | 0:47.16 | 0:41.38 | — | 0:44.49 | 0:42.98 | 0:40.50 | 0:42.74 | 0:39.43 | 0:44.85 | 0:36.82 | 0:57.27 | 0:36.82 |
| 50m ButterflyS | 3:07.54 | 1:23.13 | 1:14.59 | 1:00.35 | 0:45.23 | 0:44.65 | 0:42.44 | 0:41.18 | 0:36.96 | 0:35.29 | 0:39.42 | 0:35.82 | 0:34.81 | 0:34.99 | 0:35.12 | 0:37.06 | 0:31.60 | 0:44.06 | 0:31.60 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
| Women · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 1:21.48 | 1:25.62 | 1:03.54 | 0:58.61 | 0:50.89 | 0:48.62 | 0:47.26 | 0:43.28 | 0:38.71 | 0:38.45 | 0:41.09 | 0:37.76 | 0:37.69 | 0:38.88 | 0:37.11 | 0:40.98 | 0:33.50 | 0:48.06 | 0:33.50 |
| 50m BackstrokeS | 1:45.61 | 1:34.26 | 1:16.97 | 1:10.93 | 0:55.54 | 0:55.87 | 0:56.76 | 0:47.82 | 0:45.42 | 0:44.94 | 0:49.79 | 0:44.85 | 0:43.01 | 0:42.98 | 0:41.63 | 0:50.25 | 0:38.11 | 1:00.82 | 0:38.11 |
| 50m BreaststrokeSB | 2:08.74 | 1:42.12 | 1:23.58 | 1:16.27 | 1:04.95 | 1:04.32 | 1:00.77 | 0:50.97 | 0:45.71 | — | 0:51.27 | 0:47.54 | 0:47.82 | 0:46.90 | 0:45.36 | 0:53.47 | 0:41.38 | 1:06.68 | 0:41.38 |
| 50m ButterflyS | 1:21.16 | 1:32.50 | 1:12.21 | 1:03.85 | 0:57.02 | 0:51.61 | 0:49.28 | 0:45.74 | 0:39.94 | 0:40.27 | 0:46.71 | 0:41.42 | 0:39.70 | 0:43.17 | 0:38.99 | 0:43.34 | 0:34.67 | 0:54.94 | 0:34.67 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
Short course (25m)
Queensland publishes a standard for each course; a swim on either qualifies.
10–11 years
| Boys · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 2:28.32 | 1:57.75 | 1:30.23 | 1:22.78 | 0:57.51 | 0:56.02 | 0:51.73 | 0:49.65 | 0:41.89 | 0:40.60 | 0:44.29 | 0:40.29 | 0:40.67 | 0:42.36 | 0:40.56 | 0:43.34 | 0:36.65 | 0:51.86 | 0:36.65 |
| 50m BackstrokeS | 2:19.39 | 1:49.66 | 1:38.13 | 1:35.29 | — | — | 1:03.84 | 0:58.76 | 0:48.75 | 0:48.83 | 0:53.77 | 0:48.71 | 0:45.94 | 0:46.39 | 0:45.48 | 0:53.07 | 0:41.27 | 1:03.81 | 0:41.27 |
| 50m BreaststrokeSB | 3:02.30 | 1:57.75 | 1:48.08 | 1:38.60 | 1:18.39 | 1:08.53 | 1:02.67 | 1:01.90 | 0:51.11 | — | 0:54.95 | 0:53.09 | 0:50.02 | 0:52.79 | 0:48.71 | 0:55.40 | 0:45.48 | 1:10.75 | 0:45.48 |
| 50m ButterflyS | 4:34.65 | 2:01.75 | 1:49.25 | 1:28.39 | 0:59.37 | 0:58.61 | 0:55.71 | 0:54.06 | 0:45.66 | 0:43.59 | 0:48.70 | 0:44.24 | 0:42.99 | 0:43.23 | 0:43.38 | 0:45.78 | 0:39.03 | 0:54.42 | 0:39.03 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
| Girls · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 1:59.33 | 2:05.40 | 1:33.06 | 1:25.83 | 1:06.80 | 1:03.82 | 1:02.04 | 0:56.80 | 0:47.81 | 0:47.50 | 0:50.75 | 0:46.64 | 0:46.55 | 0:48.03 | 0:45.83 | 0:50.62 | 0:41.38 | 0:59.36 | 0:41.38 |
| 50m BackstrokeS | 2:34.67 | 2:18.05 | 1:52.73 | 1:43.87 | 1:12.90 | 1:13.33 | 1:14.51 | 1:02.76 | 0:56.11 | 0:55.51 | 1:01.50 | 0:55.40 | 0:53.13 | 0:53.09 | 0:51.42 | 1:02.07 | 0:47.08 | 1:15.13 | 0:47.08 |
| 50m BreaststrokeSB | 3:08.54 | 2:29.55 | 2:02.40 | 1:51.71 | 1:25.25 | 1:24.43 | 1:19.76 | 1:06.90 | 0:56.46 | — | 1:03.32 | 0:58.72 | 0:59.07 | 0:57.93 | 0:56.04 | 1:06.04 | 0:51.11 | 1:22.36 | 0:51.11 |
| 50m ButterflyS | 1:58.86 | 2:15.46 | 1:45.75 | 1:33.50 | 1:14.84 | 1:07.75 | 1:04.69 | 1:00.04 | 0:49.34 | 0:49.75 | 0:57.70 | 0:51.17 | 0:49.04 | 0:53.32 | 0:48.17 | 0:53.53 | 0:42.82 | 1:07.86 | 0:42.82 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
12–14 years
| Boys · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 2:14.75 | 1:46.98 | 1:21.97 | 1:15.22 | 0:54.12 | 0:52.72 | 0:48.68 | 0:46.72 | 0:40.07 | 0:38.82 | 0:42.36 | 0:38.54 | 0:38.89 | 0:40.52 | 0:38.79 | 0:41.46 | 0:35.06 | 0:49.61 | 0:35.06 |
| 50m BackstrokeS | 2:06.65 | 1:39.63 | 1:29.16 | 1:26.58 | 0:57.97 | 0:58.07 | 1:00.08 | 0:55.30 | 0:46.62 | 0:46.71 | 0:51.43 | 0:46.59 | 0:43.94 | 0:44.37 | 0:43.50 | 0:50.76 | 0:39.48 | 1:01.04 | 0:39.48 |
| 50m BreaststrokeSB | 2:45.64 | 1:46.98 | 1:38.20 | 1:29.58 | 1:13.77 | 1:04.49 | 0:58.97 | 0:58.25 | 0:48.88 | — | 0:52.56 | 0:50.78 | 0:47.84 | 0:50.49 | 0:46.59 | 0:52.99 | 0:43.50 | 1:07.66 | 0:43.50 |
| 50m ButterflyS | 4:09.53 | 1:50.62 | 1:39.25 | 1:20.30 | 0:55.87 | 0:55.16 | 0:52.42 | 0:50.87 | 0:43.67 | 0:41.70 | 0:46.57 | 0:42.31 | 0:41.13 | 0:41.34 | 0:41.49 | 0:43.78 | 0:37.33 | 0:52.05 | 0:37.33 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
| Girls · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 1:48.42 | 1:53.93 | 1:24.55 | 1:17.98 | 1:02.86 | 1:00.06 | 0:58.38 | 0:53.45 | 0:45.74 | 0:45.43 | 0:48.55 | 0:44.61 | 0:44.53 | 0:45.93 | 0:43.84 | 0:48.41 | 0:39.58 | 0:56.78 | 0:39.58 |
| 50m BackstrokeS | 2:20.52 | 2:05.42 | 1:42.42 | 1:34.37 | 1:08.61 | 1:09.01 | 1:10.12 | 0:59.07 | 0:53.67 | 0:53.09 | 0:58.82 | 0:52.99 | 0:50.81 | 0:50.78 | 0:49.19 | 0:59.36 | 0:45.03 | 1:11.85 | 0:49.56 |
| 50m BreaststrokeSB | 2:51.29 | 2:15.87 | 1:51.21 | 1:41.49 | 1:20.23 | 1:19.45 | 1:15.06 | 1:02.96 | 0:54.00 | — | 1:00.57 | 0:56.16 | 0:56.50 | 0:55.40 | 0:53.60 | 1:03.17 | 0:48.88 | 1:18.77 | 0:48.88 |
| 50m ButterflyS | 1:48.00 | 2:03.08 | 1:36.09 | 1:24.95 | 1:10.43 | 1:03.75 | 1:00.87 | 0:56.50 | 0:47.20 | 0:47.58 | 0:55.19 | 0:48.93 | 0:46.91 | 0:51.00 | 0:46.07 | 0:51.20 | 0:40.95 | 1:04.91 | 0:40.95 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
15–18 years
| Boys · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 1:46.96 | 1:24.91 | 1:05.06 | 0:59.70 | 0:45.65 | 0:44.46 | 0:41.06 | 0:39.40 | 0:35.00 | 0:33.92 | 0:37.01 | 0:33.67 | 0:33.98 | 0:35.40 | 0:33.89 | 0:36.22 | 0:30.63 | 0:43.33 | 0:30.63 |
| 50m BackstrokeS | 1:40.52 | 1:19.08 | 1:10.76 | 1:08.72 | 0:48.90 | 0:48.98 | 0:50.68 | 0:46.64 | 0:40.73 | 0:40.80 | 0:44.93 | 0:40.70 | 0:38.38 | 0:38.76 | 0:38.00 | 0:44.34 | 0:34.49 | 0:53.32 | 0:34.49 |
| 50m BreaststrokeSB | 2:11.47 | 1:24.91 | 1:17.94 | 1:11.10 | 1:02.22 | 0:54.39 | 0:49.74 | 0:49.13 | 0:42.71 | — | 0:45.91 | 0:44.36 | 0:41.79 | 0:44.11 | 0:40.70 | 0:46.29 | 0:38.00 | 0:59.11 | 0:38.00 |
| 50m ButterflyS | 3:18.06 | 1:27.79 | 1:18.77 | 1:03.74 | 0:47.13 | 0:46.52 | 0:44.22 | 0:42.90 | 0:38.15 | 0:36.42 | 0:40.69 | 0:36.96 | 0:35.92 | 0:36.12 | 0:36.25 | 0:38.25 | 0:32.62 | 0:45.47 | 0:32.62 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
| Girls · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 1:26.05 | 1:30.43 | 1:07.11 | 1:01.89 | 0:53.02 | 0:50.66 | 0:49.25 | 0:45.09 | 0:39.95 | 0:39.69 | 0:42.41 | 0:38.97 | 0:38.90 | 0:40.13 | 0:38.29 | 0:42.29 | 0:34.58 | 0:49.61 | 0:34.58 |
| 50m BackstrokeS | 1:51.53 | 1:39.55 | 1:21.29 | 1:14.90 | 0:57.86 | 0:58.21 | 0:59.14 | 0:49.81 | 0:46.88 | 0:46.38 | 0:51.39 | 0:46.29 | 0:44.39 | 0:44.36 | 0:42.97 | 0:51.86 | 0:39.33 | 1:02.76 | 0:41.80 |
| 50m BreaststrokeSB | 2:15.96 | 1:47.84 | 1:28.26 | 1:20.55 | 1:07.67 | 1:07.01 | 1:03.31 | 0:53.10 | 0:47.18 | — | 0:52.91 | 0:49.06 | 0:49.35 | 0:48.40 | 0:46.82 | 0:55.19 | 0:42.71 | 1:08.81 | 0:42.71 |
| 50m ButterflyS | 1:25.72 | 1:37.69 | 1:16.26 | 1:07.43 | 0:59.40 | 0:53.76 | 0:51.34 | 0:47.66 | 0:41.23 | 0:41.56 | 0:48.22 | 0:42.75 | 0:40.98 | 0:44.55 | 0:40.25 | 0:44.73 | 0:35.77 | 0:56.71 | 0:35.77 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
19 & over
| Men · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m FreestyleS | 1:39.29 | 1:18.82 | 1:00.40 | 0:55.42 | 0:42.95 | 0:41.84 | 0:38.64 | 0:37.08 | 0:33.25 | 0:32.22 | 0:35.16 | 0:31.98 | 0:32.27 | 0:33.63 | 0:32.20 | 0:34.40 | 0:29.09 | 0:41.17 | 0:29.09 |
| 50m BackstrokeS | 1:33.31 | 1:13.41 | 1:05.69 | 1:03.79 | 0:46.02 | 0:46.09 | 0:47.69 | 0:43.89 | 0:38.69 | 0:38.75 | 0:42.68 | 0:38.66 | 0:36.46 | 0:36.82 | 0:36.10 | 0:42.13 | 0:32.76 | 0:50.66 | 0:32.76 |
| 50m BreaststrokeSB | 2:02.04 | 1:18.82 | 1:12.35 | 1:06.00 | 0:58.55 | 0:51.19 | 0:46.80 | 0:46.24 | 0:40.57 | — | 0:43.62 | 0:42.14 | 0:39.71 | 0:41.90 | 0:38.66 | 0:43.97 | 0:36.10 | 0:56.15 | 0:36.10 |
| 50m ButterflyS | 3:03.86 | 1:21.50 | 1:13.13 | 0:59.17 | 0:44.34 | 0:43.77 | 0:41.61 | 0:40.37 | 0:36.24 | 0:34.60 | 0:38.65 | 0:35.12 | 0:34.13 | 0:34.30 | 0:34.43 | 0:36.33 | 0:30.98 | 0:43.20 | 0:30.98 |
Read the class number with the row's prefix: S for freestyle, backstroke and butterfly, SB for breaststroke, SM for medley. “—” means no standard is published for that classification in this event.
| Women · event | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 10 | Class 11 | Class 12 | Class 13 | Class 14 | Class 15 | Class 16 | Class 17 | Class 18 | Class 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
