Meet Analyser
How your squad performed, meet by meet — PBs, time drops and standout swims.
2026 NSW All Junior Championships
21–24 Feb 2026 · SC · LC
Swimmers raced
15
Total swims
120
PBs set
96
92% of entries
Top swim (FINA)
349
Aria Lindqvist · 100 Free
Key takeaways
Auto-generated from this meet's results
96 personal bests from 15 swimmers — a 92% PB strike rate.
Aria Lindqvist's 100 Free (1:13.42) topped the meet at 349 FINA points.
Strongest stroke: Back — 16 of 16 swims a PB.
7 swims came in slower than the swimmer's season best — worth a look.
Biggest time drops
Standout swimsby FINA pts
Pacing standouts
From 46 raced splits at this meet · back half vs front, allowing ~1s for the dive
Strongest back halves
Faded hardesta set-focus flag, not a verdict
Squad performance
Every swimmer who raced — tap a name for their full profile
| Swimmer | Swims | PBs | Avg drop | Top points |
|---|---|---|---|---|
| Aria Lindqvist· 10 | 8 | 8 | −2.96s | 349 FINA |
| Mia Carmody· 9 | 8 | 7 | −5.50s | 319 FINA |
| Chloe Vasquez· 10 | 8 | 8 | −5.40s | 297 FINA |
| Ruby Stenhouse· 9 | 8 | 2 | −2.02s | 281 FINA |
| Zoe Falkner· 8 | 8 | 3 | −0.96s | 279 FINA |
| Oliver Brennan· 9 | 8 | 7 | −5.96s | 234 FINA |
| Liam Hargreave· 8 | 8 | 7 | −2.49s | 210 FINA |
| Noah Pereira· 9 | 8 | 5 | −3.27s | 203 FINA |
| Isla Donnelly· 7 | 8 | 5 | −6.12s | 203 FINA |
| Ava Sinclair· 8 | 8 | 8 | −6.04s | 202 FINA |
| Ethan Whitlock· 9 | 8 | 8 | −2.44s | 198 FINA |
| Harper Nakamura· 7 | 8 | 7 | −5.53s | 191 FINA |
| Hudson Mackey· 8 | 8 | 8 | −3.61s | 169 FINA |
| Jasper Caldwell· 8 | 8 | 8 | −2.72s | 161 FINA |
| Marcus Delgado· 9 | 8 | 5 | −5.93s | 151 FINA |
Event by event
Every event contested, fastest first — tap to expand the field